Dubai Imóveis Maringá
até 4 quartos
até 4 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 390m²
até 4 quartos
até 4 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
até 390m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sobrado | Térreo | 338.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 477.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 238.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 238.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 302.83 | 400.0 | - | 3 | - | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 302.83 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 219.27 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 546.07 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 246.19 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 246.19 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 269.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 269.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 296.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 553.61 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 398.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 398.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 390.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 390.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 230.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 474.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 400.0 | Quadra 3 Lote 10 | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 400.0 | Quadra 3 Lote 5 | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 254.72 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 295.17 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 295.17 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 267.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 270.17 | 450.84 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 231.73 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 231.73 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 255.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 411.88 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 249.92 | 400.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 234.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Sobrado | Térreo | 318.0 | 370.0 | - | 3 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 256.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 244.0 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 406.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 244.9 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 244.9 | 400.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 226.71 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Ecogarden Residence - Cond., sobrados, terrenos e casas na Rua Jacob Porsak, 257 - Chácaras Aeroporto - Maringá - PR
15290272-DUBJ
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies